| 4 juillet 2019 | Formation sur la charge utile de navigation | PDS - Positionnement et Datation par Satellite | 
| 27 juin 2019 | Deep Learning for Earth and Space Science | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 26 juin 2019 | Assemblée générale de la COMET ECM | ECM - Electromagnétisme et Circuit Micro-ondes | 
| 25 juin 2019 | Atelier Altimétrie et Glaciologie | TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 25 juin 2019 | Space Environment Engineering and Science Applications Workshop II (SEESAW-II) | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique | 
| 24 juin 2019 | User feedback in machine learning | OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales ORB - Mécanique Orbitale SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 19 juin 2019 | Codes correcteurs d’erreurs pour les communications spatiales | PDS - Positionnement et Datation par Satellite TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 13 juin 2019 | Plasma plume effects in the context of electric propulsion : a state of play | PAPE - Propulsion Electrique | 
| 12 juin 2019 | RTS Physique Solaire et Milieux Ionisés | RTS - Rencontres de Technologies Spatiales | 
| 11 juin 2019 | Formation sur la génération et le multiplexage des signaux de navigation | PDS - Positionnement et Datation par Satellite | 
| 6 juin 2019 | RTS Physique Fondamentale et Mesures de précision ultime | RTS - Rencontres de Technologies Spatiales | 
| 6 juin 2019 | HPC, Big Data, Cloud : au cœur des algorithmes massivement distribués | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 3 juin 2019 | Recent Advances in the Three-Body Problem | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 16 mai 2019 | Séminaire : Avancées sur les assemblages et brasures sans Plomb | MAT - Matériaux MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 25 avril 2019 | Séminaire "Avioniques Très Intégrées dans le domaine spatial" | IRE - Informatique et Réseaux Embarqués | 
| 25 avril 2019 | ESREF 2019 Technical Program Chair Meeting | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 24 avril 2019 | ESREF 2019 Organization Commitee Meeting | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 18 avril 2019 | La prise en compte de l’humain et la conduite du changement face aux nouvelles technologies | AIT - Intégration de charge utile et véhicule spatial | 
| 18 avril 2019 | Journée de rencontre des Microscopistes d'occitanie | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 11 avril 2019 | Le Cloud et le stockage de données | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 9 avril 2019 | DEVOPS : Mythe ou réalité ? | CYB - Cybersécurité OPS - Opérations et Exploitations des Missions Spatiales SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel SYS - Ingénierie Système | 
| 8 avril 2019 | ADO 2019 - Autorité des données : pourquoi et comment ? | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 4 avril 2019 | Low-Cost Launcher Services and their Impact | ORB - Mécanique Orbitale | 
| 4 avril 2019 | Congrès annuel des doctorants du GEET | MCE - Microsystèmes et Composants Electroniques | 
| 2 avril 2019 | Fabrication additive de matériaux polymères: un incontournable pour le monde aérospatial ? | AIT - Intégration de charge utile et véhicule spatial MAT - Matériaux STR - Structure | 
| 29 mars 2019 | Assemblée Générale 2019 de la COMET SIL | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 26 mars 2019 | Communications quantiques et applications spatiales | CYB - Cybersécurité IRE - Informatique et Réseaux Embarqués TSI - Traitement du Signal et des Images | 
| 21 mars 2019 | Innovation dans le domaine du logiciel de vol : état des lieux et perspectives | SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
| 21 mars 2019 | Ionospheric effects on Satellite Positioning and Navigation Conference | PDS - Positionnement et Datation par Satellite | 
| 15 mars 2019 | MATINALE DU GTR SDF OCCITANIE : LA FIABILITÉ EN MÉCANIQUE | SYS - Ingénierie Système | 
| 14 mars 2019 | Séminaire d'avancement RTRA Innpulse | PAPE - Propulsion Electrique | 
| 12 mars 2019 | Commande Robuste et Optimisation Convexe | SCA - Systèmes de Commande et Automatique | 
| 7 mars 2019 | Les Générateurs Solaires pour le Spatial : états des lieux et perspectives en France | ENV - Environnement Spatial et Atmosphérique EdB - Energie de Bord | 
| 28 février 2019 | Interview de Cynthia Bouthot Tocco ancienne Dir com de Casis. | ECOS - Ecosystèmes Aval | 
| 19 février 2019 | Assemblée générale de la COMET AIT | AIT - Intégration de charge utile et véhicule spatial | 
| 19 février 2019 | Cours Produits d'InterModulations Passifs | ECM - Electromagnétisme et Circuit Micro-ondes | 
| 11 février 2019 | Space Cost Engineering Conference | COST - Ingénierie des coûts SYS - Ingénierie Système | 
| 29 janvier 2019 | Maîtrise du coût des projets industriels | COST - Ingénierie des coûts SYS - Ingénierie Système | 
| 24 janvier 2019 | Composants FPGA et SoC du futur | IRE - Informatique et Réseaux Embarqués | 
| 24 janvier 2019 | La maîtrise de la contamination dans le domaine spatial | AIT - Intégration de charge utile et véhicule spatial MAT - Matériaux | 
| 23 janvier 2019 | Intelligence Artificielle et Machine Learning au CNES | AIT - Intégration de charge utile et véhicule spatial SIL - Architecture des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel | 
Activités des COMET au premier semestre 2019
Les actualités de la communauté
            
        
            10 juillet 2019
        
     
  
 
     
    