| Year | Title | date | link | 
|---|---|---|---|
| 2017 | Structures périodiques et métamatériaux (avec le GDR Ondes) | ||
| 2017 | Modélisation CEM | ||
| 2016 | Satellites TT&C and data downlink antennas | ||
| 2016 | Space-Time metamaterials | ||
| 2016 | Reflect arrays & transmit arrays (avec le GDR Ondes) | ||
| 2016 | Propagation électromagnétisme & acoustique (avec le GDR Ondes) | ||
| 2015 | Tests de susceptibilité rayonnée en CEM & analyse des couplages en cavité | ||
| 2015 | Participation d'un animateur aux JNM 2015 (Journées Nationales Micro-ondes | ||
| 2015 | Participation d'un animateur aux EuMW 2015 (European Microwave Week) | ||
| 2015 | Tutorat : Décharges RF de forte (multipactor et corona) par le Pr. V.E. Semenov (Institute of Applied Physics - Russie) | ||
| 2015 | OAM - Moment angulaire orbital dans le domaine de l'optique et des micro-ondes (avec le GDR Ondes | ||
| 2014 | Antennes à très large bande - Récentes études (avec le GDR Ondes) | ||
| 2014 | Applications plasmas dans le domaine micro-ondes | ||
| 2013 | Outils de modélisation et de simulation comportementale de front-ends RF | 
 
  